Les tarifs
Tarifs Meublés les Géraniums
Forfait cure 3 semaines pour 2010/2011
(Pour tarif à la nuitée, à la semaine ou à la quinzaine, nous consulter)
| Les Appartements | JANVIER | FEVRIER | MARS | AVRIL | MAI | JUIN/SEPTEMBRE | OCTOBRE | NOVEMBRE | DECEMBRE |
| LE CHALET *** | 735 € | 785 € | 840 € | 890 € | 1 050 € | 1 150 € | 1 050 € | 890 € | 735 € |
| RDC 2 (2-3 Pièces)*** | 840 € | 890 € | 1 050 € | 1 200 € | 1 300 € | 1 520 € | 1 300 € | 1 150 € | 840 € |
| RDC1 (T1Bis)*** | 735 € | 785 € | 840 € | 890 € | 1 050 € | 1 150 € | 1 050 € | 890 € | 735 € |
| T1 Bis 1erD*** | 680 € | 750 € | 770 € | 840 € | 980 € | 1 070 € | 1040 € | 840 € | 680 € |
| Studio 1er Non Classé | 570 € | 630 € | 680 € | 710 € | 785 € | 945 € | 840 € | 750 € | 570 € |
| T1 Bis 1erG** | 630 € | 700 € | 720 € | 780 € | 900 € | 1 000 € | 950 € | 780 € | 630 € |
| Studio 2èmeD NC | 570 € | 680 € | 735 € | 800 € | 890 € | 1 050 € | 960 € | 785 € | 630 € |
| Studio 2èmeG NC | 570 € | 680 € | 735 € | 800 € | 890 € | 1 050 € | 960 € | 785 € | 630 € |
Les chèques vacances sont acceptés.
L’électricité est en plus d’après compteur.